| SS | 316 | 316H | 316N | 316L | 316Ti |
| Ni | 10 – 14 | 10 – 14 | 10 – 14 | 10 – 14 | 10 – 14 |
| Fe | Balance | ||||
| Cr | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 | 16 – 18 |
| Mo | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 3 |
| C | 0.08 max | 0.10 max | 0.03 max | 0.08 max | 0.08 max |
| Si | 0.75 max | 0.75 max | 0.75 max | 0.75 max | 0.75 max |
| Mn | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max |
| P | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
| S | 0.030 max | 0.030 max | 0.030 max | 0.030 max | 0.030 max |
| N | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | |
| Ti | 5 X % (C + N) | ||||
GANPAT METAL INDUSTRIES - | E-Showroom

